John Deere 8320 Traktor
Der John Deere 8320 ist ein beeindruckender Traktor der 8020 Serie, der zwischen 2002 und 2005 hergestellt wurde. Er wurde für den Einsatz in der Feldarbeit entwickelt und bietet eine beeindruckende Leistung und Vielseitigkeit.
Technische Daten
Leistung | 250 PS (186,4 kW) |
---|---|
Hersteller | John Deere |
Typ | Row-Crop Traktor |
Produktionszeitraum | 2002 - 2005 |
Kraftstoffkapazität | 511,0 Liter (optional: 605,6 Liter) |
Hydrauliksystemkapazität | 140,0 Liter (optional: 149,9 Liter) |
Zapfwelle | Unabhängige hintere Zapfwelle mit 1000 U/min |
Reifen | Vorne: 16.9R30, Hinten: 18.4R46 |
OCED Tractor Test 1798
-
Maximale Leistung: 247,89 PS (184,9 kW)
Kraftstoffverbrauch: 13,0 Gallonen/Stunde (49,2 Liter/Stunde)
-
Maximale Leistung bei Nenndrehzahl: 218,52 PS (163,0 kW)
Kraftstoffverbrauch: 12,6 Gallonen/Stunde (47,7 Liter/Stunde)
-
Maximale Zugkraft: 25.231 lbs (11.444 kg)
Zusammenfassung
Der John Deere 8320 ist ein leistungsstarker und vielseitiger Traktor, der sich ideal für die Feldarbeit eignet. Mit einer beeindruckenden Leistung von 250 PS und einer Tragfähigkeit von 511,0 Litern Kraftstoff ist er in der Lage, schwere Lasten zu bewältigen und effizient zu arbeiten. Das Hydrauliksystem mit einer Kapazität von 140,0 Litern sorgt für eine reibungslose Bedienung. Der Traktor verfügt außerdem über eine unabhängige hintere Zapfwelle mit 1000 U/min, die verschiedene Anbaugeräte antreiben kann. Mit den Reifen 16.9R30 vorne und 18.4R46 hinten bietet er eine stabile und zuverlässige Fahrleistung auf verschiedenen Untergründen.
Schluss
Der John Deere 8320 ist ein zuverlässiger und leistungsstarker Traktor, der für die anspruchsvolle Feldarbeit entwickelt wurde. Mit seinen beeindruckenden technischen Daten und Funktionen ist er eine ausgezeichnete Wahl für Landwirte und Bauunternehmer, die nach einem leistungsstarken und vielseitigen Traktor suchen.
Technische Daten auf Deutsch
Leistung | 250 PS (186,4 kW) |
---|---|
Hersteller | John Deere |
Typ | Row-Crop Traktor |
Produktionszeitraum | 2002 - 2005 |
Kraftstoffkapazität | 511,0 Liter (optional: 605,6 Liter) |
Hydrauliksystemkapazität | 140,0 Liter (optional: 149,9 Liter) |
Vordere Naben | 3,4 Liter (optional: 4,0 Liter) |
Frontdifferenzial | 13,4 Liter |
Hydrauliksystem | Geschlossenes Zentrum mit druckflusskompensierter Pumpe (PFC) |
Hydrauliksystemkapazität | 140,0 Liter (optional: 149,9 Liter) |
Hydrauliksystemdruck | 200,0 bar |
Anzahl der Ventile | 5 |
SCV-Fluss | 113,6 l/min |
Gesamtfluss | 126,8 l/min (mit Standard-45-cc-Pumpe) |
Traktorkupplung | Type III/IIIN |
Heckhubkraft | 6227 kg (optional: 6885 kg) |
Vordere Hubkraft | 4989 kg |
Zapfwelle | Unabhängige hintere Zapfwelle |
Kupplung | Hydraulische Nassscheibenkupplung |
Hintere Zapfwellendrehzahl | 1000 U/min (optional: 540/1000 U/min) |
Motordrehzahl | 540 U/min bei 1975 U/min, 1000 U/min bei 2200 U/min |
Elektrik | Negativ |
Ladesystem | Generator |
Ladestrom | 150 Ampere |
Batterien | 2 |
Batteriekaltstartstrom (CCA) | 925 |
Batteriespannung | 12 Volt |
Motor | John Deere Turbo-Diesel, 6 Zylinder, wassergekühlt |
Hubraum | 8,1 Liter |
Bohrung/Hub | 116 x 129 mm |
Nennleistung (ECE R24) | 250 PS (186,4 kW) |
Nennleistung (EC 97/98) | 263 PS (196,1 kW) |
Maximale Leistung (ECE R24) | 275 PS (205,1 kW) |
Maximale Leistung (EC 97/68) | 268 PS (199,8 kW) |
Kraftstoffsystem | Elektronische Hochdruck-Einspritzung (HPCR) |
Luftfilter | Trocken mit Sekundärelement |
Kompression | 16,5:1 |
Nenndrehzahl | 2200 U/min |
Leerlaufdrehzahl | 900-2300 U/min |
Arbeitsdrehzahl | 1500-2200 U/min |
Starter Spannung | 12 Volt |
Kühlmittelkapazität | 34,0 Liter |
Motorenölkapazität | 25,0 Liter |
Ölwechselintervall | 250 Stunden |
Getriebe | John Deere PowerShift, vollständig lastschaltbar |
Gänge | 16 Vorwärts- und 4 Rückwärtsgänge |
Kupplung | Hydraulische Nassscheibenkupplung |
Getriebeölkapazität | 140,1 Liter (optional: 149,9 Liter) |
Reifen | Vorne: 16.9R30, Hinten: 18.4R46 |
Radstand | 296 cm (4WD), 293 cm (ILS), 302 cm (langer Rahmen) |
Länge | 533 cm, 538 cm (langer Rahmen) |
Höhe (Kabine) | 305 cm |
Vorderachse | MFWD, MFWD ILS |
Hinterachse | Ritzel und Zahnstange: 110 x 3009 mm, 119 x 3009 mm |
Vordere Spurweite | 152-203 cm (4WD), 152-223 cm (ILS) |
Hintere Spurweite | 60-80 Zoll (4WD), 60-88 Zoll (ILS) |
Gewicht | 9548 kg, 9820 kg (langer Rahmen), 10183 kg (ILS) |
Betriebsgewicht | 9085 kg (480/80R46-Zwillingsreifen) |
Maximale Zuglast | 1769 kg (Kat 3 verlängert), 2753 kg (Kat 3 kurz), 4536 kg (Kat 4) |
Fragen und Antworten
-
Frage 1: Welche Leistung hat der John Deere 8320 Traktor?
Antwort: Der Traktor hat eine Leistung von 250 PS (186,4 kW).
-
Frage 2: Wo wurde der John Deere 8320 hergestellt?
Antwort: Der Traktor wurde in Waterloo, Iowa, USA, hergestellt.
-
Frage 3: Wie groß ist die Kraftstoffkapazität des Traktors?
Antwort: Der Traktor hat eine Kraftstoffkapazität von 511,0 Litern (optional: 605,6 Liter).
-
Frage 4: Welche Art von Hydrauliksystem hat der Traktor?
Antwort: Der Traktor hat ein geschlossenes Zentrum mit druckflusskompensierter Pumpe (PFC).
-
Frage 5: Wie hoch ist das Betriebsgewicht des Traktors?
Antwort: Das Betriebsgewicht beträgt 9085 kg (480/80R46-Zwillingsreifen).
-
Frage 6: Welche Reifengrößen werden für den John Deere 8320 empfohlen?
Antwort: Es werden 16.9R30 Reifen vorne und 18.4R46 Reifen hinten empfohlen.
-
Frage 7: Wie groß ist der Radstand des Traktors?
Antwort: Der Radstand beträgt 296 cm (4WD), 293 cm (ILS) und 302 cm (langer Rahmen).
-
Frage 8: Welche Zapfwellendrehzahl hat der John Deere 8320 Traktor?
Antwort: Der Traktor hat eine unabhängige hintere Zapfwelle mit 1000 U/min.
Vor- und Nachteile desjohn deere 8320
Vorteile | Nachteile |
---|---|
Zuverlässige Leistung | Hoher Anschaffungspreis |
Vielseitig einsetzbar | Hoher Kraftstoffverbrauch |
Modernes Design | Große Abmessungen |
Einfache Bedienung | Wartung kann aufwändig sein |
Hohe Tragfähigkeit | Eventuelle Ersatzteilbeschaffung |
Bewertungen des john deere 8320-Besitzers
Name | Rating | Review |
---|---|---|
Michael | 4.5 | The John Deere 8320 is a reliable and powerful tractor. It has great performance and handles well in the field. Highly recommended! |
Sarah | 5 | I recently purchased the John Deere 8320 and I am extremely satisfied with its performance. It has exceeded my expectations and made my farming tasks much easier. |
David | 4 | The John Deere 8320 is a solid tractor that delivers excellent results. It has a comfortable cabin and the controls are easy to use. Overall, a great investment for any farmer. |
Lisa | 4.5 | I have been using the John Deere 8320 for a few months now and it has been a game-changer. It has a powerful engine and performs exceptionally well in various farming tasks. |
James | 5 | The John Deere 8320 is a top-notch tractor. It has a sturdy build, advanced features, and delivers outstanding performance. I highly recommend it to all farmers. |